Home

Durezza raduno continuare giancarlo cappellini research Divulgare melma Piattino

G. CAPPELLINI | Professor (Associate) | PhD in Physics | Università degli  studi di Cagliari, Cagliari | UNICA | Department of Physics
G. CAPPELLINI | Professor (Associate) | PhD in Physics | Università degli studi di Cagliari, Cagliari | UNICA | Department of Physics

Optical Properties of Free and Si(001)‐Adsorbed Pyrimidinic Nucleobases -  Molteni - 2018 - physica status solidi (b) - Wiley Online Library
Optical Properties of Free and Si(001)‐Adsorbed Pyrimidinic Nucleobases - Molteni - 2018 - physica status solidi (b) - Wiley Online Library

Gian CAPPELLINI | Istituto Dermopatico dell'Immacolata, Rome | IDI |  Oncologia
Gian CAPPELLINI | Istituto Dermopatico dell'Immacolata, Rome | IDI | Oncologia

Classic Chairs Market Hitting New Highs By 2028 - NEWS CHANNEL NEBRASKA
Classic Chairs Market Hitting New Highs By 2028 - NEWS CHANNEL NEBRASKA

G. CAPPELLINI | Professor (Associate) | PhD in Physics | Università degli  studi di Cagliari, Cagliari | UNICA | Department of Physics
G. CAPPELLINI | Professor (Associate) | PhD in Physics | Università degli studi di Cagliari, Cagliari | UNICA | Department of Physics

G. CAPPELLINI | Professor (Associate) | PhD in Physics | Università degli  studi di Cagliari, Cagliari | UNICA | Department of Physics
G. CAPPELLINI | Professor (Associate) | PhD in Physics | Università degli studi di Cagliari, Cagliari | UNICA | Department of Physics

Giancarlo Cappellini
Giancarlo Cappellini

PDF) Anisotropy of surface optical properties at BN (110): An ab initio  study | Maurizia Palummo - Academia.edu
PDF) Anisotropy of surface optical properties at BN (110): An ab initio study | Maurizia Palummo - Academia.edu

G. CAPPELLINI | Professor (Associate) | PhD in Physics | Università degli  studi di Cagliari, Cagliari | UNICA | Department of Physics
G. CAPPELLINI | Professor (Associate) | PhD in Physics | Università degli studi di Cagliari, Cagliari | UNICA | Department of Physics

G. CAPPELLINI | Professor (Associate) | PhD in Physics | Università degli  studi di Cagliari, Cagliari | UNICA | Department of Physics
G. CAPPELLINI | Professor (Associate) | PhD in Physics | Università degli studi di Cagliari, Cagliari | UNICA | Department of Physics

G. CAPPELLINI | Professor (Associate) | PhD in Physics | Università degli  studi di Cagliari, Cagliari | UNICA | Department of Physics
G. CAPPELLINI | Professor (Associate) | PhD in Physics | Università degli studi di Cagliari, Cagliari | UNICA | Department of Physics

A computational study on the electronic and optical properties of  boron-nitride circumacenes - Physical Chemistry Chemical Physics (RSC  Publishing) DOI:10.1039/C9CP01038F
A computational study on the electronic and optical properties of boron-nitride circumacenes - Physical Chemistry Chemical Physics (RSC Publishing) DOI:10.1039/C9CP01038F

unica.it - Curriculum
unica.it - Curriculum

G. CAPPELLINI | Professor (Associate) | PhD in Physics | Università degli  studi di Cagliari, Cagliari | UNICA | Department of Physics
G. CAPPELLINI | Professor (Associate) | PhD in Physics | Università degli studi di Cagliari, Cagliari | UNICA | Department of Physics

G. CAPPELLINI | Professor (Associate) | PhD in Physics | Università degli  studi di Cagliari, Cagliari | UNICA | Department of Physics
G. CAPPELLINI | Professor (Associate) | PhD in Physics | Università degli studi di Cagliari, Cagliari | UNICA | Department of Physics

G. CAPPELLINI | Professor (Associate) | PhD in Physics | Università degli  studi di Cagliari, Cagliari | UNICA | Department of Physics
G. CAPPELLINI | Professor (Associate) | PhD in Physics | Università degli studi di Cagliari, Cagliari | UNICA | Department of Physics

Symmetry | Free Full-Text | Ab Initio Spectroscopic Investigation of  Pharmacologically Relevant Chiral Molecules: The Cases of Avibactam,  Cephems, and Idelalisib as Benchmarks for Antibiotics and Anticancer Drugs
Symmetry | Free Full-Text | Ab Initio Spectroscopic Investigation of Pharmacologically Relevant Chiral Molecules: The Cases of Avibactam, Cephems, and Idelalisib as Benchmarks for Antibiotics and Anticancer Drugs

IJMS | Free Full-Text | Deciphering Molecular Mechanisms of Interface  Buildup and Stability in Porous Si/Eumelanin Hybrids
IJMS | Free Full-Text | Deciphering Molecular Mechanisms of Interface Buildup and Stability in Porous Si/Eumelanin Hybrids

Giancarlo Cappellini
Giancarlo Cappellini

G. CAPPELLINI | Professor (Associate) | PhD in Physics | Università degli  studi di Cagliari, Cagliari | UNICA | Department of Physics
G. CAPPELLINI | Professor (Associate) | PhD in Physics | Università degli studi di Cagliari, Cagliari | UNICA | Department of Physics

Electronic and Optical Properties of Small Metal Fluoride Clusters | ACS  Omega
Electronic and Optical Properties of Small Metal Fluoride Clusters | ACS Omega

Giancarlo Cappellini
Giancarlo Cappellini

G. CAPPELLINI | Professor (Associate) | PhD in Physics | Università degli  studi di Cagliari, Cagliari | UNICA | Department of Physics
G. CAPPELLINI | Professor (Associate) | PhD in Physics | Università degli studi di Cagliari, Cagliari | UNICA | Department of Physics

G. CAPPELLINI | Professor (Associate) | PhD in Physics | Università degli  studi di Cagliari, Cagliari | UNICA | Department of Physics
G. CAPPELLINI | Professor (Associate) | PhD in Physics | Università degli studi di Cagliari, Cagliari | UNICA | Department of Physics

G. CAPPELLINI | Professor (Associate) | PhD in Physics | Università degli  studi di Cagliari, Cagliari | UNICA | Department of Physics
G. CAPPELLINI | Professor (Associate) | PhD in Physics | Università degli studi di Cagliari, Cagliari | UNICA | Department of Physics

INFM - Istituto di Fisica, Facoltd di Medicina e Chirurgia, Universitd di  Cagliari, 1-09125 Cagliari, Italy INFM - Dipartimento
INFM - Istituto di Fisica, Facoltd di Medicina e Chirurgia, Universitd di Cagliari, 1-09125 Cagliari, Italy INFM - Dipartimento